Beijing CHEJETER Technology Co.,Ltd.
Tel:010-82700004
Wed:www.cjt-bio.com
E-mail:finance@cjt-bio.com
6-15% SDS-PAGE 彩胶快速配制试剂盒
产品信息
产品名称 | 产品货号 | 规格 | ||||||||||||
6- 15% SDS-PAGE 彩胶快速配制试剂盒 | DB24610 | 50 块胶 |
产品简介
本试剂盒提供了配制 SDS-PAGE 凝胶所需的各种试剂,用户只需自备制胶器具和蒸馏水,不需要额外 加入 TEMED,即可制备 PAGE 凝胶。
本试剂盒中把凝胶配制所需的缓冲试剂、 SDS 等预混合成上层胶缓冲液(4×)和下层胶缓冲液(4×),简化 了凝胶配制的步骤。下层胶缓冲液中含 Tris pH8.8 及适量 SDS,上层胶缓冲液中含 Tris pH6.8 及适量 SDS。
本试剂盒中新型促凝剂以溶液形式提供, 可保证新型促凝剂溶液在 4℃稳定保存三个月。
产品特点
制胶便捷 | 10-15min 即可配制一块凝胶; |
上层彩胶 | 上层胶含有不迁移染料, 可清晰辨别上样孔, 使加样更加方便; |
安全可靠 | 无需使用TEMED,远离恶臭气味困扰; |
浓度通配 | 根据实验需求,可配置不同浓度的凝胶,无需重新订购其他固定浓度的凝胶试剂盒; |
条带清晰 | 恒压电泳,不必因上、下层胶而改变电压,小分子量蛋白条带更清晰。 |
产品内容 |
产品编号 | 产品名称 | 包装 | 保存条件 |
DB24610- 1 | 30% Acr-Bis (29:1) | 100mL | 4℃避光保存 |
DB24610-2 | 下层胶缓冲液(4×) | 70mL | 4℃保存 |
DB24610-3 | 上层胶缓冲液(4×) | 30mL | 4℃保存 |
DB24610-4 | 新型促凝剂 | 5mL | -20℃避光保存 |
注意事项
1. 温度较低时,下层胶缓冲液和上层胶缓冲液中的 SDS 可能析出。需水浴温育,完全溶解和混匀后使用。
2. 本产品仅限于专业人员的科学研究用。
3. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
使用方法
Ⅰ. 根据目的蛋白分子量大小选择合适的凝胶浓度,再按照下面的表格配制SDS-PAGE的分离胶(即下层胶):不同浓度的 SDS-PAGE 分离胶的最佳分离范围:
SDS-PAGE 分离胶浓度 | 最佳分离范围 |
6%PAGE 凝胶 | 50-300kD |
8%PAGE 凝胶 | 30- 150kD |
10%PAGE 凝胶 | 20- 100kD |
12%PAGE 凝胶 | 15-60kD |
15%PAGE 凝胶 | <40kD |
Ⅱ. 可参考下表配制制胶液
玻璃板厚度(mm) | 0.75 | 1.0 | 1.5 | |||||
分离胶总体积(mL) | 4 | 6 | 8 | |||||
浓缩胶总体积(mL) | 1 | 1.5 | 2 | |||||
成分 | 配制不同体积 SDS-PAGE 分离胶所需各成分的体积(毫升) | |||||||
6%胶 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | ||
蒸馏水 | 2.16 | 3.24 | 4.32 | 6.48 | 8.64 | 12.96 | ||
30%Acr-Bis(29:1) | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4.8 | ||
下层胶缓冲液(4×) | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | ||
新型促凝剂 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.24 | ||
8%胶 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | ||
蒸馏水 | 1.88 | 2.84 | 3.76 | 5.64 | 7.52 | 11.28 | ||
30%Acr-Bis(29:1) | 1.08 | 1.6 | 2.16 | 3.24 | 4.32 | 6.48 | ||
下层胶缓冲液(4×) | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | ||
新型促凝剂 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.24 | ||
10%胶 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | ||
蒸馏水 | 1.64 | 2.44 | 3.28 | 4.92 | 6.56 | 9.84 | ||
30%Acr-Bis(29:1) | 1.32 | 2.0 | 2.64 | 3.96 | 5.28 | 7.92 | ||
下层胶缓冲液(4×) | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | ||
新型促凝剂 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.24 | ||
12%胶 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | ||
蒸馏水 | 1.36 | 2.04 | 2.72 | 4.08 | 5.44 | 8.16 | ||
30%Acr-Bis(29:1) | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4.8 | 6.4 | 9.6 | ||
下层胶缓冲液(4×) | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | ||
新型促凝剂 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.24 | ||
15%胶 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | ||
蒸馏水 | 0.96 | 1.44 | 1.92 | 2.88 | 3.84 | 5.76 | ||
30%Acr-Bis(29:1) | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 12.0 | ||
下层胶缓冲液(4×) | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | ||
新型促凝剂 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.24 | ||
成分 | 配制不同体积 SDS-PAGE 浓缩胶所需各成分的体积(毫升) | |||||||
5%胶 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | ||
蒸馏水 | 0.86 | 1.15 | 1.72 | 2.55 | 3.44 | 4.62 | ||
30%Acr-Bis(29:1) | 0.25 | 0.33 | 0.5 | 0.67 | 1.0 | 1.3 | ||
上层胶缓冲液(4×) | 0.38 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | ||
新型促凝剂 | 0.015 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 |
Ⅲ. 电泳条件
1. 使用快速电泳缓冲液 (AP1091) 进行电泳:恒压 200-220V,约 30-35min;
2. 使用 Tris-甘氨酸-SDS 电泳缓冲液 (AP0281):恒压 150V,约 65min;
注意:1. 蒸馏水、 30%Acr-Bis(29:1)和上或下层胶缓冲液加入后,先混匀;再加新型促凝剂, 再混匀。
2. 通常 10- 15 分钟内胶会凝固,具体的凝固时间和温度及光照有关,说明书中新型促凝剂的正常推荐用量 是室温为 25ºC 时的推荐用量。为达到与 25ºC 时相近的凝固时间,当室温低于 25ºC 时, 可以适当加大新型 促凝剂的用量, 例如 20ºC 时建议用量是正常推荐用量的 1.5 倍, 15ºC 时建议用量是正常推荐用量的 2 倍。
保存条件
本试剂盒保存于 4℃,其中新型促凝剂长期储存置于-20℃ ,18 个月有效。
1.本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗,食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
2.为了您的安全和健康,请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。
3.实验结果可由多种因素影响,相关处理只限于产品本身,不涉及其他赔偿。